Guía de tallas

Calzado

Adidas

UKEU - HombreEU - JuniorEU - Unisex
3 - 35.5 -
3.5 - 36 36
4 - 36.5 36 2/3
4.5 - 37.5 37 1/3
5 - 38 38
5.5 - 38.5 38 2/3
6 40 39 39 1/3
6.5 40.5 40 40
7 41 - 40 2/3
7.5 42 - 41
8 42.5 - 42
8.5 43 - 42 2/3
9 44 - 43 1/3
9.5 44.5 - 44
10 45 - 44 2/3
10.5 45.5 - 45 1/3
11 46 - 46
11.5 46.5 - 46 2/3
12 47.5 - 47 1/5
12.5 48 - 48
13 48.5 - 48 2/3
13.5 49 - -
14 49.5 - 49 1/3
14.5 50 - 50
15 50.5 - -

Nike

UKEU - HombreEU - MujerEU - Junior
3.5 - - 35.5
4 - 34.5 36
4.5 - 35 36.5
5 - 35.5 37.5
5.5 - 36 38
6 - 36.5 38.5
6.5 - 37.5 39
7 40 38 40
7.5 40.5 38.5 -
8 41 39 -
8.5 42 40 -
9 42.5 40.5 -
9.5 43 41 -
10 44 42 -
10.5 44.5 42.5 -
11 45 43 -
11.5 45.5 - -
12 46 - -
12.5 46.5 - -
13 47.5 - -
13.5 48 - -
14 48.5 - -
15 49 - -
16 49.5 - -
17 50 - -
18 50.5 - -

Reebok

UKEU - MujerEU - Junior
1 - 31.5
1.5 - 32
2 - 32.5
1.5 - 33
3 - 34
3.5 33 34.5
4 34 35
4.5 34.5 36
5 35 36.5
5.5 35.5 37
6 36 38
6.5 37 38.5
7 37.5 39
7.5 38 40
8 38.5 -
8.5 39 -
9 40 -
9.5 40.5 -
10 41 -
10.5 42 27
11 42.5 27.5
11.5 43 28
12 - 29
12.5 - 30
13 - 30.5
13.5 - 31

Converse

UKEU - MujerEU - JuniorEU - Unisex
1 - 32 -
1.5 - 33 -
2 - 33.5 -
2.5 - 34 -
3 - 35 35
3.5 - 35.5 36
4 - 36 36.5
4.5 - 37 37
5 35.5 37.5 37.5
5.5 36 38 38
6 36.5 38.5 39
6.5 37.5 - 39.5
7 38 - 40
7.5 38.5 - 41
8 39 - 41.5
8.5 40 - 42
9 40.5 - 42.5
9.5 41 - 43
10 42 - 44
10.5 42.5 27 44.5
11 43 28 45
11.5 - 28.5 46
12 - 29 46.5
12.5 - 30 -
13 - 31 -
13.5 - 31.5 -

Textil (Junior)

Adidas

Altura (cm) Edad
116 5/6
128 7/8
140 9/10
152 11/12
164 13/14
176 15/16

Nike

Talla Edad
XXS 6/7
XS 7/8
S 8/10
M 10/12
L 12/13
XL 13/15

Puma

Altura (cm)Edad
116 6
128 8
140 10
152 12
164 14
176 16

Champion

TallaEdad
XXS 3/4
XS 5/6
S 7/8
M 9/10
L 11/12
XL 13/14